Eden Parc 23F
4 chambres – de 1000 à 3300€/semaine.
EDEN PARC, Vue sur le golf
Villa 4 chambres piscine privée
Villa de standing pouvant accueillir 8 personnes. Elle est composé d’un séjour avec partie salon et partie salle à manger ouvrant sur une belle terrasse avec vue sur le parcours de Golf et la piscine privée. La cuisine ouverte sur le salon est très bien équipée.
1 Chambre lit double avec Salle d’eau attenante, 2 Chambres lit double, 1 Chambre 2 lits simples, Salle de bains avec baignoire, douche et wc, buanderie : lave linge
Terrasse couverte en rez de jardin avec mobilier extérieur
- Logement entier – Lacanau-Océan
- Maison 100m²
- Couchages : 8
- Chambre(s) : 4
- Salle(s) de bain : 2
- Piscine privée avec vue sur le golf
ÉQUIPEMENTS
Villa
- Chambre(s) : 4
- Couchage(s) : 8
- Salle(s) de bain : 2
- W.C. : 2
- TV, Internet
- Cuisine équipée
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Fer à repasser
- Piscine 8*4
- Jardin clôturé
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Barbecue
- Parking gratuit
- Distance plage : 3.7 km
- Distance lac : 3.7 km
- Distance centre ville : 3.4 km
Tarifs par semaine
| Du | Au | Tarif |
|---|---|---|
| 2025-09-06 | 2025-09-12 | 2 000,00 € |
| 2025-09-13 | 2025-09-19 | 1 500,00 € |
| 2025-09-20 | 2025-09-26 | 1 500,00 € |
| 2025-09-27 | 2025-10-03 | 1 500,00 € |
| 2025-10-04 | 2025-10-10 | 1 500,00 € |
| 2025-10-11 | 2025-10-17 | 1 500,00 € |
| 2025-10-18 | 2025-10-24 | 1 500,00 € |
| 2025-10-25 | 2025-10-31 | 1 500,00 € |
| 2026-03-28 | 2026-04-03 | 1 000,00 € |
| 2026-04-04 | 2026-04-10 | 1 000,00 € |
| 2026-04-11 | 2026-04-17 | 1 000,00 € |
| 2026-04-18 | 2026-04-24 | 1 000,00 € |
| 2026-04-25 | 2026-05-01 | 1 000,00 € |
| 2026-05-02 | 2026-05-08 | 1 200,00 € |
| 2026-05-09 | 2026-05-15 | 1 200,00 € |
| 2026-05-16 | 2026-05-22 | 1 300,00 € |
| 2026-05-23 | 2026-05-29 | 1 300,00 € |
| 2026-05-30 | 2026-06-05 | 1 400,00 € |
| 2026-06-06 | 2026-06-12 | 1 500,00 € |
| 2026-06-13 | 2026-06-19 | 1 600,00 € |
| 2026-06-20 | 2026-06-26 | 1 600,00 € |
| 2026-06-27 | 2026-07-03 | 2 500,00 € |
| 2026-07-04 | 2026-07-10 | 2 700,00 € |
| 2026-07-11 | 2026-07-17 | 2 900,00 € |
| 2026-07-18 | 2026-07-24 | 3 300,00 € |
| 2026-07-25 | 2026-07-31 | 3 300,00 € |
| 2026-08-01 | 2026-08-07 | 3 300,00 € |
| 2026-08-08 | 2026-08-14 | 3 300,00 € |
| 2026-08-15 | 2026-08-21 | 3 200,00 € |
| 2026-08-22 | 2026-08-28 | 3 100,00 € |
| 2026-08-29 | 2026-09-04 | 2 600,00 € |
Conditions de location – afin de connaître les détails des moyens de paiement acceptés, des montants de taxe de séjour et des autres conditions générales de location, merci de lire nos Conditions de Location.

























