Eden Parc 14F
3 chambres – de 1400 à 3300€/semaine.
EDEN PARC, Vue sur le golf
Villa 3 chambres piscine privée chauffée
La villa de standing, tout confort, est composée de 3 chambres, dont une suite parentale (lit 160) avec salle de bains, deux autres chambres (4 lits 90) et une salle de bains, cuisine américaine équipée, coin repas et salon lumineux grâce aux larges baies vitrées donnant sur la terrasse et la piscine, buanderie avec machine à laver et sécher le linge. Le jardin paysager est clôturé. La terrasse est aménagée avec salon de jardin et transats. Accès wi fi grâce par une box. Maison entretenue et située sur les hauteurs d’eden parc, très belle vue dégagée sur le golf. Vous y trouverez « calme, luxe et volupté ». Convient aux familles, aux amoureux de la nature et aux sportifs mais aussi aux inconditionnels du farniente.
- Logement entier – Lacanau-Océan
- Maison 100m²
- Couchages : 6
- Chambre(s) : 3
- Salle(s) de bain : 2
- Piscine privée chauffée
ÉQUIPEMENTS
Villa
- Chambre(s) : 3
- Couchage(s) : 6
- Salle(s) de bain : 2
- W.C. : 2
- TV, Internet
- Cuisine équipée
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Fer à repasser
- Piscine chauffée 8*4
- Sécurité piscine : volet roulant
- Jardin
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Plancha
- Parking gratuit
- Distance plage : 3.6 km
- Distance lac : 3.8 km
- Distance centre ville : 3.5 km
Tarifs 2022 par semaine
Du | Au | Tarif |
---|---|---|
2025-05-31 | 2025-06-06 | 1 200,00 € |
2025-06-07 | 2025-06-13 | 1 200,00 € |
2025-06-14 | 2025-06-20 | 1 600,00 € |
2025-06-21 | 2025-06-27 | 1 900,00 € |
2025-06-28 | 2025-07-04 | 2 400,00 € |
2025-07-05 | 2025-07-11 | 2 700,00 € |
2025-07-12 | 2025-07-18 | 2 900,00 € |
2025-07-19 | 2025-07-25 | 3 300,00 € |
2025-07-26 | 2025-08-01 | 3 300,00 € |
2025-08-02 | 2025-08-08 | 3 300,00 € |
2025-08-09 | 2025-08-15 | 3 300,00 € |
2025-08-16 | 2025-08-22 | 3 000,00 € |
2025-08-23 | 2025-08-29 | 1 900,00 € |
2025-08-30 | 2025-09-05 | 1 500,00 € |
2025-09-06 | 2025-09-12 | 1 200,00 € |
2025-09-13 | 2025-09-19 | 1 200,00 € |
2025-09-20 | 2025-09-26 | 1 200,00 € |
2025-09-27 | 2025-10-03 | 1 200,00 € |
2025-10-04 | 2025-10-10 | 1 200,00 € |
2025-10-11 | 2025-10-17 | 1 200,00 € |
2025-10-18 | 2025-10-24 | 1 200,00 € |
2025-10-25 | 2025-11-01 | 1 200,00 € |
Conditions de location – afin de connaître les détails des moyens de paiement acceptés, des montants de taxe de séjour et des autres conditions générales de location, merci de lire nos Conditions de Location.