Eden Parc 13F
3 chambres – de 1.000 à 3.200€/semaine.
EDEN PARC, Vue sur le golf
Villa 3 chambres piscine chauffée vue golf
La villa a été rénovée sur l’hiver 2022 et 2023 !
Villa tout confort, 3 chambres (1 lit 160, 1 lit superposé en 140 – 1 lit double literie neuve )2 salle de bains, wc séparé, cuisine équipée ouverte sur salon, coin repas, salon, donnant sur la piscine, buanderie avec machine à laver et sécher le linge, wifi, congélateur, climatisation, garage. Le jardin luxuriant est clôturé, barbecue et plancha pour profiter des grillades sur la terrasse, salon de jardin.
Piscine chauffée bien exposée, vue golf – Volet roulant électrique
Située sur le quartier résidentiel d’Eden parc, au cœur du golf de l’ardilouse, vous y trouverez le calme et le repos. Convient aux familles, aux amoureux de la nature et aux sportifs mais aussi aux inconditionnels du farniente
- Logement entier – Lacanau-Océan
- Maison 90m²
- Couchages : 6
- Chambre(s) : 3
- Salle(s) de bain : 2
- Piscine chauffée
ÉQUIPEMENTS
Villa
- Chambre(s) : 3
- Couchage(s) : 6
- Salle(s) de bain : 2
- W.C. : 2
- TV, Internet
- Cuisine équipée
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Fer à repasser
- Piscine chauffée 8*4
- Jardin clôturé
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Barbecue
- Parking gratuit
- Distance plage : 3.6 km
- Distance lac : 3.6 km
- Distance centre ville : 4 km
Tarifs 2024 par semaine
Du | Au | Tarif |
---|---|---|
2025-03-29 | 2025-04-04 | 1 000,00 € |
2025-04-05 | 2025-04-11 | 1 000,00 € |
2025-04-12 | 2025-04-18 | 1 000,00 € |
2025-04-19 | 2025-04-25 | 1 000,00 € |
2025-04-26 | 2025-05-02 | 1 000,00 € |
2025-05-03 | 2025-05-09 | 1 100,00 € |
2025-05-10 | 2025-05-16 | 1 200,00 € |
2025-05-17 | 2025-05-23 | 1 300,00 € |
2025-05-24 | 2025-05-30 | 1 300,00 € |
2025-05-31 | 2025-06-06 | 1 400,00 € |
2025-06-07 | 2025-06-13 | 1 600,00 € |
2025-06-14 | 2025-06-20 | 1 800,00 € |
2025-06-21 | 2025-06-27 | 2 000,00 € |
2025-06-28 | 2025-07-04 | 2 500,00 € |
2025-07-05 | 2025-07-11 | 2 700,00 € |
2025-07-12 | 2025-07-18 | 3 000,00 € |
2025-07-19 | 2025-07-25 | 3 200,00 € |
2025-07-26 | 2025-08-01 | 3 200,00 € |
2025-08-02 | 2025-08-08 | 3 200,00 € |
2025-08-09 | 2025-08-15 | 3 200,00 € |
2025-08-16 | 2025-08-22 | 2 500,00 € |
2025-08-23 | 2025-08-29 | 2 000,00 € |
2025-08-30 | 2025-09-05 | 1 800,00 € |
2025-09-06 | 2025-09-12 | 1 400,00 € |
2025-09-13 | 2025-09-19 | 1 300,00 € |
2025-09-20 | 2025-09-26 | 1 000,00 € |
2025-09-27 | 2025-10-03 | 950,00 € |
2025-10-04 | 2025-10-10 | 950,00 € |
2025-10-11 | 2025-10-17 | 950,00 € |
2025-10-18 | 2025-10-24 | 950,00 € |
2025-10-25 | 2025-11-01 | 950,00 € |
Conditions de location – afin de connaître les détails des moyens de paiement acceptés, des montants de taxe de séjour et des autres conditions générales de location, merci de lire nos Conditions de Location.