Eden Parc 15E
3 chambres – de 800 à 2600€/semaine.
Eden Parc, vue pinède
Villa 3 chambres piscine privée
La villa 90 m2 comporte un rez-de-chaussée avec 2 chambres, salon, séjour et cuisine américaine toute équipée. La pièce à vivre possède de larges baies vitrées donnant sur la piscine et la pinède. Les 2 chambres (équipée de 2 lits en 90) disposent chacune d’un espace de rangement avec étagères et penderie. Ces 2 chambres jouxtent une salle de douche à l’italienne et un WC indépendant. Chambre parentale avec sa salle de bains et wc séparé.
Une buanderie avec machine à laver et sèche-linge et un garage complète le rez-de-chaussée. Places de parking sont aussi disponibles sur le terrain près du portail d’entrée. Grande terrasse-coursive autour de la maison. Située à côté de l’espace vert d’eden parc.
Jardin clos et arboré
- Logement entier – Lacanau-Océan
- Maison 90 m²
- Couchages : 6
- Chambre(s) : 3
- Salle(s) de bain : 2
- Piscine privée
ÉQUIPEMENTS
Villa
- Chambre(s) : 3
- Couchage(s) : 6
- Salle(s) de bain : 2
- W.C. : 2
- TV, Internet
- Cuisine équipée
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Fer à repasser
- Piscine privée 8*4
- Sécurité piscine : volet roualnt
- Jardin
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Barbecue
- Parking gratuit
- Distance plage : 3.5km
- Distance lac : 3.2km
- Distance centre ville : 3.4 km
Tarifs 2024 par semaine
Du | Au | Tarif |
---|---|---|
2025-03-29 | 2025-04-04 | 700,00 € |
2025-04-05 | 2025-04-11 | 700,00 € |
2025-04-12 | 2025-04-18 | 800,00 € |
2025-04-19 | 2025-04-25 | 800,00 € |
2025-04-26 | 2025-05-02 | 800,00 € |
2025-05-03 | 2025-05-09 | 800,00 € |
2025-05-10 | 2025-05-16 | 800,00 € |
2025-05-17 | 2025-05-23 | 800,00 € |
2025-05-24 | 2025-05-30 | 900,00 € |
2025-05-31 | 2025-06-06 | 1 000,00 € |
2025-06-07 | 2025-06-13 | 1 200,00 € |
2025-06-14 | 2025-06-20 | 1 200,00 € |
2025-06-21 | 2025-06-27 | 1 400,00 € |
2025-06-28 | 2025-07-04 | 2 200,00 € |
2025-07-05 | 2025-07-11 | 2 200,00 € |
2025-07-12 | 2025-07-18 | 2 400,00 € |
2025-07-19 | 2025-07-25 | 2 600,00 € |
2025-07-26 | 2025-08-01 | 2 600,00 € |
2025-08-02 | 2025-08-08 | 2 600,00 € |
2025-08-09 | 2025-08-15 | 2 600,00 € |
2025-08-16 | 2025-08-22 | 2 100,00 € |
2025-08-23 | 2025-08-29 | 1 400,00 € |
2025-08-30 | 2025-09-05 | 1 500,00 € |
2025-09-06 | 2025-09-12 | 1 000,00 € |
2025-09-13 | 2025-09-19 | 1 000,00 € |
2025-09-20 | 2025-09-26 | 1 000,00 € |
2025-09-27 | 2025-10-03 | 1 000,00 € |
2025-10-04 | 2025-10-10 | 1 000,00 € |
Conditions de location – afin de connaître les détails des moyens de paiement acceptés, des montants de taxe de séjour et des autres conditions générales de location, merci de lire nos Conditions de Location.