Eden Parc 15E
3 chambres – de 800 à 2600€/semaine.
Eden Parc, vue pinède
Villa 3 chambres piscine privée
La villa 90 m2 comporte un rez-de-chaussée avec 2 chambres, salon, séjour et cuisine américaine toute équipée. La pièce à vivre possède de larges baies vitrées donnant sur la piscine et la pinède. Les 2 chambres (équipée de 2 lits en 90) disposent chacune d’un espace de rangement avec étagères et penderie. Ces 2 chambres jouxtent une salle de douche à l’italienne et un WC indépendant. Chambre parentale avec sa salle de bains et wc séparé.
Une buanderie avec machine à laver et sèche-linge et un garage complète le rez-de-chaussée. Places de parking sont aussi disponibles sur le terrain près du portail d’entrée. Grande terrasse-coursive autour de la maison. Située à côté de l’espace vert d’eden parc.
Jardin clos et arboré
- Logement entier – Lacanau-Océan
- Maison 90 m²
- Couchages : 6
- Chambre(s) : 3
- Salle(s) de bain : 2
- Piscine privée
ÉQUIPEMENTS
Villa
- Chambre(s) : 3
- Couchage(s) : 6
- Salle(s) de bain : 2
- W.C. : 2
- TV, Internet
- Cuisine équipée
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Fer à repasser
- Piscine privée 8*4
- Sécurité piscine : volet roualnt
- Jardin
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Barbecue
- Parking gratuit
- Distance plage : 3.5km
- Distance lac : 3.2km
- Distance centre ville : 3.4 km
Tarifs 2024 par semaine
Du | Au | Tarif |
---|---|---|
29/03/2025 | 04/04/2025 | 700,00 € |
05/04/2025 | 11/04/2025 | 700,00 € |
12/04/2025 | 18/04/2025 | 800,00 € |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 800,00 € |
26/04/2025 | 02/05/2025 | 800,00 € |
03/05/2025 | 09/05/2025 | 800,00 € |
10/05/2025 | 16/05/2025 | 800,00 € |
17/05/2025 | 23/05/2025 | 800,00 € |
24/05/2025 | 30/05/2025 | 900,00 € |
31/05/2025 | 06/06/2025 | 1 000,00 € |
07/06/2025 | 13/06/2025 | 1 200,00 € |
14/06/2025 | 20/06/2025 | 1 200,00 € |
21/06/2025 | 27/06/2025 | 1 400,00 € |
28/06/2025 | 04/07/2025 | 2 300,00 € |
05/07/2025 | 11/07/2025 | 2 500,00 € |
12/07/2025 | 18/07/2025 | 2 700,00 € |
19/07/2025 | 25/07/2025 | 2 600,00 € |
26/07/2025 | 01/08/2025 | 2 600,00 € |
02/08/2025 | 08/08/2025 | 2 600,00 € |
09/08/2025 | 15/08/2025 | 2 600,00 € |
16/08/2025 | 22/08/2025 | 2 600,00 € |
23/08/2025 | 29/08/2025 | 1 800,00 € |
30/08/2025 | 05/09/2025 | 1 500,00 € |
06/09/2025 | 12/09/2025 | 1 000,00 € |
13/09/2025 | 19/09/2025 | 1 000,00 € |
20/09/2025 | 26/09/2025 | 1 000,00 € |
27/09/2025 | 03/10/2025 | 1 000,00 € |
04/10/2025 | 10/10/2025 | 1 000,00 € |
Conditions de location – afin de connaître les détails des moyens de paiement acceptés, des montants de taxe de séjour et des autres conditions générales de location, merci de lire nos Conditions de Location.