2 chambres – de 800 à 2200€/semaine.
Eden Parc, vue golf
Villa 2 chambres piscine privée
Entre golf et forêt de pins, dans un lieu préservé et au calme, villa 2 chambres, 1 salle de bains , 1 wc séparé, salon donnant sur la piscine, cuisine équipée, buanderie avec Idéal pour le repos mais aussi pour les sportifs : se balader en vélo sur les innombrables pistes cyclables traversant l’immense forêt de pins ; s’offrir un mariage parfait entre océan, forêt, surf, golf, tennis squash ; découvrir la dune du Pilat, les vignobles bordelais, Arcachon ….
- Logement entier – Lacanau-Océan
- Maison 75 m²
- Couchages : 4
- Chambre(s) : 2
- Salle(s) de bain : 1
- Piscine privée
ÉQUIPEMENTS
Villa
- Chambre(s) : 2
- Couchage(s) : 4
- Salle(s) de bain : 1
- W.C. : 1
- TV internet
- Cuisine équipée
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Fer à repasser
- Piscine privée 8*4
- Sécurité piscine : alarme
- Jardin
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Barbecue
- Parking gratuit
- Distance plage : 3.5km
- Distance lac : 3.2km
- Distance centre ville : 3.4 km
Tarifs par semaine
| Du | Au | Tarif | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2026-09-04 | 1 200,00 € | ||
| 2026-09-05 | 2026-09-11 | 800,00 € | ||
| 2026-09-12 | 2026-09-18 | 800,00 € | ||
| 2026-09-19 | 2026-09-25 | 750,00 € | ||
| 2026-09-26 | 2026-10-02 | 750,00 € | ||
| 2026-10-03 | 2026-10-09 | 750,00 € | ||
| 2026-10-10 | 2026-10-16 | 750,00 € | ||
| 2026-10-17 | 2026-10-23 | 750,00 € | ||
| 2026-10-24 | 2026-10-30 | 750,00 € | ||
| 2027-03-27 | 2027-04-02 | |||
| 2027-04-03 | 2027-04-09 | 750,00 € | ||
| 2027-04-10 | 2027-04-16 | 750,00 € | ||
| 2027-04-17 | 2027-04-23 | 750,00 € | ||
| 2027-04-24 | 2027-04-30 | 750,00 € | ||
| 2027-05-01 | 2027-05-07 | 750,00 € | ||
| 2027-05-08 | 2027-05-14 | 750,00 € | ||
| 2027-05-15 | 2027-05-21 | 800,00 € | ||
| 2027-05-22 | 2027-05-28 | 800,00 € | ||
| 2027-05-29 | 2027-06-04 | 800,00 € | ||
| 2027-06-05 | 2027-06-11 | 800,00 € | ||
| 2027-06-12 | 2027-06-18 | 800,00 € | ||
| 2027-06-19 | 2027-06-25 | 1 050,00 € | ||
| 2027-06-26 | 2027-07-02 | 1 290,00 € | ||
| 2027-07-03 | 2027-07-09 | 1 450,00 € | ||
| 2027-07-10 | 2027-07-16 | 1 700,00 € | ||
| 2027-07-17 | 2027-07-23 |
|
||
| 2027-07-24 | 2027-07-30 |
|
||
| 2027-07-31 | 2027-08-06 | 2 000,00 € | ||
| 2027-08-07 | 2027-08-13 | 2 000,00 € | ||
| 2027-08-14 | 2027-08-20 | 1 800,00 € | ||
| 2027-08-21 | 2027-08-27 | 1 400,00 € |
Conditions de location – afin de connaître les détails des moyens de paiement acceptés, des montants de taxe de séjour et des autres conditions générales de location, merci de lire nos Conditions de Location.












