2 chambres – de 700 à 2000€/semaine.
Eden Parc, vue golf
Villa 2 chambres piscine privée
Entre golf et forêt de pins, dans un lieu préservé et au calme, villa 2 chambres, 1 salle de bains , 1 wc séparé, salon donnant sur la piscine, cuisine équipée, buanderie avec Idéal pour le repos mais aussi pour les sportifs : se balader en vélo sur les innombrables pistes cyclables traversant l’immense forêt de pins ; s’offrir un mariage parfait entre océan, forêt, surf, golf, tennis squash ; découvrir la dune du Pilat, les vignobles bordelais, Arcachon ….
- Logement entier – Lacanau-Océan
- Maison 75 m²
- Couchages : 4
- Chambre(s) : 2
- Salle(s) de bain : 1
- Piscine privée
ÉQUIPEMENTS
Villa
- Chambre(s) : 2
- Couchage(s) : 4
- Salle(s) de bain : 1
- W.C. : 1
- TV internet
- Cuisine équipée
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Fer à repasser
- Piscine privée 8*4
- Sécurité piscine : alarme
- Jardin
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Barbecue
- Parking gratuit
- Distance plage : 3.5km
- Distance lac : 3.2km
- Distance centre ville : 3.4 km
Tarifs par semaine
Du | Au | Tarif |
---|---|---|
05/04/2025 | 11/04/2025 | 750,00 € |
12/04/2025 | 18/04/2025 | 750,00 € |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 750,00 € |
26/04/2025 | 02/05/2025 | 750,00 € |
03/05/2025 | 09/05/2025 | 750,00 € |
10/05/2025 | 16/05/2025 | 750,00 € |
17/05/2025 | 23/05/2025 | 800,00 € |
24/05/2025 | 30/05/2025 | 800,00 € |
31/05/2025 | 06/06/2025 | 800,00 € |
07/06/2025 | 13/06/2025 | 800,00 € |
14/06/2025 | 20/06/2025 | 800,00 € |
21/06/2025 | 27/06/2025 | 1 050,00 € |
28/06/2025 | 04/07/2025 | 1 290,00 € |
05/07/2025 | 11/07/2025 | 1 450,00 € |
12/07/2025 | 18/07/2025 | 1 700,00 € |
19/07/2025 | 25/07/2025 | 2 200,00 € |
26/07/2025 | 01/08/2025 | 2 200,00 € |
02/08/2025 | 08/08/2025 | 2 200,00 € |
09/08/2025 | 15/08/2025 | 2 200,00 € |
16/08/2025 | 22/08/2025 | 1 800,00 € |
23/08/2025 | 29/08/2025 | 1 400,00 € |
30/08/2025 | 05/09/2025 | 1 200,00 € |
06/09/2025 | 12/09/2025 | 800,00 € |
13/09/2025 | 19/09/2025 | 700,00 € |
20/09/2025 | 26/09/2025 | 600,00 € |
27/09/2025 | 03/10/2025 | 600,00 € |
04/10/2025 | 10/10/2025 | 600,00 € |
11/10/2025 | 17/10/2025 | 600,00 € |
18/10/2025 | 24/10/2025 | 600,00 € |
25/10/2025 | 01/11/2025 | 600,00 € |
Conditions de location – afin de connaître les détails des moyens de paiement acceptés, des montants de taxe de séjour et des autres conditions générales de location, merci de lire nos Conditions de Location.