2 chambres – de 700 à 2000€/semaine.
Eden Parc, vue golf
Villa 2 chambres piscine privée
Entre golf et forêt de pins, dans un lieu préservé et au calme, villa 2 chambres, 1 salle de bains , 1 wc séparé, salon donnant sur la piscine, cuisine équipée, buanderie avec Idéal pour le repos mais aussi pour les sportifs : se balader en vélo sur les innombrables pistes cyclables traversant l’immense forêt de pins ; s’offrir un mariage parfait entre océan, forêt, surf, golf, tennis squash ; découvrir la dune du Pilat, les vignobles bordelais, Arcachon ….
- Logement entier – Lacanau-Océan
- Maison 75 m²
- Couchages : 4
- Chambre(s) : 2
- Salle(s) de bain : 1
- Piscine privée
ÉQUIPEMENTS
Villa
- Chambre(s) : 2
- Couchage(s) : 4
- Salle(s) de bain : 1
- W.C. : 1
- TV internet
- Cuisine équipée
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Fer à repasser
- Piscine privée 8*4
- Sécurité piscine : alarme
- Jardin
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Barbecue
- Parking gratuit
- Distance plage : 3.5km
- Distance lac : 3.2km
- Distance centre ville : 3.4 km
Tarifs par semaine
| Du | Au | Tarif |
|---|---|---|
| 2025-09-06 | 2025-09-12 | 800,00 € |
| 2025-09-13 | 2025-09-19 | 800,00 € |
| 2025-09-20 | 2025-09-26 | 750,00 € |
| 2025-09-27 | 2025-10-03 | 750,00 € |
| 2025-10-04 | 2025-10-10 | 750,00 € |
| 2025-10-11 | 2025-10-17 | 750,00 € |
| 2025-10-18 | 2025-10-24 | 750,00 € |
| 2025-10-25 | 2025-10-31 | 750,00 € |
| 2026-04-04 | 2026-04-10 | 750,00 € |
| 2026-04-11 | 2026-04-17 | 750,00 € |
| 2026-04-18 | 2026-04-24 | 750,00 € |
| 2026-04-25 | 2026-05-01 | 750,00 € |
| 2026-05-02 | 2026-05-08 | 750,00 € |
| 2026-05-09 | 2026-05-15 | 750,00 € |
| 2026-05-16 | 2026-05-22 | 800,00 € |
| 2026-05-23 | 2026-05-29 | 800,00 € |
| 2026-05-30 | 2026-06-05 | 800,00 € |
| 2026-06-06 | 2026-06-12 | 800,00 € |
| 2026-06-13 | 2026-06-19 | 800,00 € |
| 2026-06-20 | 2026-06-26 | 1 050,00 € |
| 2026-06-27 | 2026-07-03 | 1 290,00 € |
| 2026-07-04 | 2026-07-10 | 1 450,00 € |
| 2026-07-11 | 2026-07-17 | 1 700,00 € |
| 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2 200,00 € |
| 2026-07-25 | 2026-07-31 | 2 200,00 € |
| 2026-08-01 | 2026-08-07 | 2 200,00 € |
| 2026-08-08 | 2026-08-14 | 2 200,00 € |
| 2026-08-15 | 2026-08-21 | 1 800,00 € |
| 2026-08-22 | 2026-08-28 | 1 400,00 € |
| 2026-08-29 | 2026-09-04 | 1 200,00 € |
Conditions de location – afin de connaître les détails des moyens de paiement acceptés, des montants de taxe de séjour et des autres conditions générales de location, merci de lire nos Conditions de Location.

















