3 chambres – de 1900 à 3200€/semaine.
Atlantic Green, vue pinède
Villa 3 chambres piscine privée
Entre golf et forêt de pins, dans un lieu préservé et au calme, villa 3 chambres, 2 salles de bains , 2 wc séparés, grand salon donnant sur la piscine, cuisine équipée, buanderie avec machine à laver et à sécher.
Profitez du confort moderne de la villa, lumineuse grâce aux grandes baies vitrées, et ses grands volumes. Idéal pour le repos mais aussi pour les sportifs : se balader en vélo sur les innombrables pistes cyclables traversant l’immense forêt de pins ; s’offrir un mariage parfait entre océan, forêt, surf, golf, tennis squash ; découvrir la dune du Pilat, les vignobles bordelais, Arcachon ….
- Logement entier – Lacanau-Océan
- Maison 100 m²
- Couchages : 6
- Chambre(s) : 3
- Salle(s) de bain : 2
- Piscine privée
ÉQUIPEMENTS
Villa
- Chambre(s) : 3
- Couchage(s) : 6
- Salle(s) de bain : 2
- W.C. : 2
- TV, Internet
- Cuisine équipée
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Fer à repasser
- Piscine privée 8*4
- Sécurité piscine : alarme
- Jardin
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Barbecue
- Parking gratuit
- Distance plage : 3.5km
- Distance lac : 3.2km
- Distance centre ville : 3.4 km
Tarifs par semaine
Du | Au | Tarif |
---|---|---|
2022-04-02 | 2022-04-09 | 850,00 € |
2022-04-09 | 2022-04-15 | 850,00 € |
2022-04-16 | 2022-04-22 | 850,00 € |
2022-04-23 | 2022-04-29 | 850,00 € |
2022-04-30 | 2022-05-06 | 850,00 € |
2022-05-07 | 2022-05-13 | 850,00 € |
2022-05-14 | 2022-05-21 | 850,00 € |
2022-05-21 | 2022-05-27 | 900,00 € |
2022-05-28 | 2022-06-03 | 900,00 € |
2022-06-04 | 2022-06-10 | 1 000,00 € |
2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 200,00 € |
2022-06-18 | 2022-06-24 | 1 500,00 € |
2022-06-25 | 2022-07-01 | 1 900,00 € |
2022-07-02 | 2022-07-08 | 2 300,00 € |
2022-07-09 | 2022-07-15 | 2 700,00 € |
2022-07-16 | 2022-07-22 | 2 900,00 € |
2022-07-23 | 2022-07-29 | 3 200,00 € |
2022-07-30 | 2022-08-05 | 3 200,00 € |
2022-08-06 | 2022-08-12 | 3 200,00 € |
2022-08-13 | 2022-08-19 | 3 200,00 € |
2022-08-20 | 2022-08-26 | 2 000,00 € |
2022-08-27 | 2022-09-02 | 1 600,00 € |
2022-09-03 | 2022-09-09 | 1 400,00 € |
2022-09-10 | 2022-09-16 | 1 100,00 € |
2022-09-17 | 2022-09-23 | 800,00 € |
2022-09-24 | 2022-09-30 | 800,00 € |
2022-10-01 | 2022-10-07 | 800,00 € |
2022-10-08 | 2022-10-14 | 800,00 € |
2022-10-15 | 2022-10-21 | 800,00 € |
2022-10-22 | 2022-10-28 | 800,00 € |
2022-10-29 | 2022-11-04 | 800,00 € |
Conditions de location – afin de connaître les détails des moyens de paiement acceptés, des montants de taxe de séjour et des autres conditions générales de location, merci de lire nos Conditions de Location.